Tented release (#57247)
This commit is contained in:
@@ -21,33 +21,37 @@ contentType: reference
|
||||
|
||||
### Recommended models by task
|
||||
|
||||
{% data reusables.copilot.grok-promo-period %}
|
||||
|
||||
Use this table to find a suitable model quickly, see more detail in the sections below.
|
||||
|
||||
| Model | Task area | Excels at (primary use case) | Additional capabilities | Further reading |
|
||||
|-------|-----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gpt_41 %} | General-purpose coding and writing | Fast, accurate code completions and explanations | Agent mode, vision | [{% data variables.copilot.copilot_gpt_41 %} model card](https://openai.com/index/gpt-4-1/)|
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gpt_5_mini %} | Deep reasoning and debugging | Well-defined tasks and precise prompts | Reasoning | Not available |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gpt_5 %} | Deep reasoning and debugging | Multi-step problem solving and architecture-level code analysis | Reasoning | [{% data variables.copilot.copilot_gpt_5 %} model card](https://cdn.openai.com/pdf/8124a3ce-ab78-4f06-96eb-49ea29ffb52f/gpt5-system-card-aug7.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_o3 %} | Deep reasoning and debugging | Multi-step problem solving and architecture-level code analysis | Reasoning | [{% data variables.copilot.copilot_o3 %} model card](https://openai.com/index/o3-o4-mini-system-card/) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_o4_mini %} | Fast help with simple or repetitive tasks | Fast, reliable answers to lightweight coding questions | Lower latency | [{% data variables.copilot.copilot_o4_mini %} model card](https://openai.com/index/o3-o4-mini-system-card/) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_opus_41 %} | Deep reasoning and debugging | Complex problem-solving challenges, sophisticated reasoning | Reasoning, vision | [{% data variables.copilot.copilot_claude_opus_41 %} model card](https://assets.anthropic.com/m/4c024b86c698d3d4/original/Claude-4-1-System-Card.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_opus %} | Deep reasoning and debugging | Complex problem-solving challenges, sophisticated reasoning | Reasoning, vision | [{% data variables.copilot.copilot_claude_opus %} model card](https://www-cdn.anthropic.com/6be99a52cb68eb70eb9572b4cafad13df32ed995.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_35 %} | Fast help with simple or repetitive tasks | Quick responses for code, syntax, and documentation | Agent mode, vision | [{% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_35 %} model card](https://www-cdn.anthropic.com/fed9cc193a14b84131812372d8d5857f8f304c52/Model_Card_Claude_3_Addendum.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_37 %} | Deep reasoning and debugging | Structured reasoning across large, complex codebases | Agent mode, vision | [{% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_37 %} model card](https://assets.anthropic.com/m/785e231869ea8b3b/original/claude-3-7-sonnet-system-card.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_40 %} | Deep reasoning and debugging | Performance and practicality, perfectly balanced for coding workflows | Agent mode, vision | [{% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_40 %} model card](https://www-cdn.anthropic.com/6be99a52cb68eb70eb9572b4cafad13df32ed995.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gemini_25_pro %} | Deep reasoning and debugging | Complex code generation, debugging, and research workflows | Reasoning, vision | [{% data variables.copilot.copilot_gemini_25_pro %} model card](https://storage.googleapis.com/model-cards/documents/gemini-2.5-pro.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gemini_flash %} | Working with visuals (diagrams, screenshots) | Real-time responses and visual reasoning for UI and diagram-based tasks | Vision | [{% data variables.copilot.copilot_gemini_flash %} model card](https://storage.googleapis.com/model-cards/documents/gemini-2-flash.pdf) |
|
||||
| Model | Task area | Excels at (primary use case) | Additional capabilities | Further reading |
|
||||
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gpt_41 %} | General-purpose coding and writing | Fast, accurate code completions and explanations | Agent mode, vision | [{% data variables.copilot.copilot_gpt_41 %} model card](https://openai.com/index/gpt-4-1/)|
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gpt_5_mini %} | Deep reasoning and debugging | Well-defined tasks and precise prompts | Reasoning, vision | Not available |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gpt_5 %} | Deep reasoning and debugging | Multi-step problem solving and architecture-level code analysis | Reasoning | [{% data variables.copilot.copilot_gpt_5 %} model card](https://cdn.openai.com/pdf/8124a3ce-ab78-4f06-96eb-49ea29ffb52f/gpt5-system-card-aug7.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_o3 %} | Deep reasoning and debugging | Multi-step problem solving and architecture-level code analysis | Reasoning | [{% data variables.copilot.copilot_o3 %} model card](https://openai.com/index/o3-o4-mini-system-card/) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_o4_mini %} | Fast help with simple or repetitive tasks | Fast, reliable answers to lightweight coding questions | Lower latency | [{% data variables.copilot.copilot_o4_mini %} model card](https://openai.com/index/o3-o4-mini-system-card/) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_opus_41 %} | Deep reasoning and debugging | Complex problem-solving challenges, sophisticated reasoning | Reasoning, vision | [{% data variables.copilot.copilot_claude_opus_41 %} model card](https://assets.anthropic.com/m/4c024b86c698d3d4/original/Claude-4-1-System-Card.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_opus %} | Deep reasoning and debugging | Complex problem-solving challenges, sophisticated reasoning | Reasoning, vision | [{% data variables.copilot.copilot_claude_opus %} model card](https://www-cdn.anthropic.com/6be99a52cb68eb70eb9572b4cafad13df32ed995.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_35 %} | Fast help with simple or repetitive tasks | Quick responses for code, syntax, and documentation | Agent mode, vision | [{% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_35 %} model card](https://www-cdn.anthropic.com/fed9cc193a14b84131812372d8d5857f8f304c52/Model_Card_Claude_3_Addendum.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_37 %} | Deep reasoning and debugging | Structured reasoning across large, complex codebases | Agent mode, vision | [{% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_37 %} model card](https://assets.anthropic.com/m/785e231869ea8b3b/original/claude-3-7-sonnet-system-card.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_40 %} | Deep reasoning and debugging | Performance and practicality, perfectly balanced for coding workflows | Agent mode, vision | [{% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_40 %} model card](https://www-cdn.anthropic.com/6be99a52cb68eb70eb9572b4cafad13df32ed995.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gemini_25_pro %} | Deep reasoning and debugging | Complex code generation, debugging, and research workflows | Reasoning, vision | [{% data variables.copilot.copilot_gemini_25_pro %} model card](https://storage.googleapis.com/model-cards/documents/gemini-2.5-pro.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gemini_flash %} | Working with visuals (diagrams, screenshots) | Real-time responses and visual reasoning for UI and diagram-based tasks | Vision | [{% data variables.copilot.copilot_gemini_flash %} model card](https://storage.googleapis.com/model-cards/documents/gemini-2-flash.pdf) |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_grok_code %} | General-purpose coding and writing | Fast, accurate code completions and explanations | Agent mode, vision | [{% data variables.copilot.copilot_grok_code %} model card](https://data.x.ai/2025-08-20-grok-4-model-card.pdf)|
|
||||
|
||||
## Task: General-purpose coding and writing
|
||||
|
||||
Use these models for common development tasks that require a balance of quality, speed, and cost efficiency. These models are a good default when you don't have specific requirements.
|
||||
|
||||
| Model | Why it's a good fit |
|
||||
|-------|---------------------|
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gpt_41 %} | Reliable default for most coding and writing tasks. Fast, accurate, and works well across languages and frameworks. |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_37 %} | Produces clear, structured output. Follows formatting instructions and maintains consistent style. |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gemini_flash %} | Fast and cost-effective. Well suited for quick questions, short code snippets, and lightweight writing tasks. |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_o4_mini %} | Optimized for speed and cost efficiency. Ideal for real-time suggestions with low usage overhead. |
|
||||
| Model | Why it's a good fit |
|
||||
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gpt_41 %} | Reliable default for most coding and writing tasks. Fast, accurate, and works well across languages and frameworks. |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_claude_sonnet_37 %} | Produces clear, structured output. Follows formatting instructions and maintains consistent style. |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_gemini_flash %} | Fast and cost-effective. Well suited for quick questions, short code snippets, and lightweight writing tasks. |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_o4_mini %} | Optimized for speed and cost efficiency. Ideal for real-time suggestions with low usage overhead. |
|
||||
| {% data variables.copilot.copilot_grok_code %} | Specialized for coding tasks. Performs well on code generation, and debugging across multiple languages. |
|
||||
|
||||
### When to use these models
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user