chore(i18n,learn): processed translations (#47797)

This commit is contained in:
camperbot
2022-10-03 06:44:03 -07:00
committed by GitHub
parent 94df11abe9
commit fe3acb02ac
96 changed files with 8786 additions and 147 deletions

View File

@@ -26,20 +26,20 @@ As linhas do dataset representam os pacientes e as colunas representam informaç
Nome do arquivo: medical_examination.csv
| Funcionalidade | Tipo de variável | Variável | Tipo de valor |
|:------------------------------------------------:|:-----------------:|:-----------:|:-----------------------------------------------------:|
| Idade | Recurso objetivo | age | int (dias) |
| Altura | Recurso objetivo | height | int (cm) |
| Peso | Recurso objetivo | weight | float (kg) |
| Gênero | Recurso objetivo | gender | código categórico |
| Pressão arterial sistólica | Recurso de exame | ap_hi | int |
| Pressão arterial diastólica | Recurso de exame | ap_lo | int |
| Colesterol | Recurso de exame | cholesterol | 1: normal, 2: acima do normal, 3: bem acima do normal |
| Glicose | Recurso de exame | gluc | 1: normal, 2: acima do normal, 3: bem acima do normal |
| Fumar | Recurso subjetivo | smoke | binário |
| Consumo de álcool | Recurso subjetivo | alco | binário |
| Atividade física | Recurso subjetivo | active | binário |
| Presença ou ausência de doenças cardiovasculares | Variável alvo | cardio | binário |
| Funcionalidade | Tipo de variável | Variável | Tipo de valor |
|:------------------------------------------------:|:-----------------:|:-------------:|:-----------------------------------------------------:|
| Idade | Recurso objetivo | `age` | int (dias) |
| Altura | Recurso objetivo | `height` | int (cm) |
| Peso | Recurso objetivo | `weight` | float (kg) |
| Gênero | Recurso objetivo | `gender` | código categórico |
| Pressão arterial sistólica | Recurso de exame | `ap_hi` | int |
| Pressão arterial diastólica | Recurso de exame | `ap_lo` | int |
| Colesterol | Recurso de exame | `cholesterol` | 1: normal, 2: acima do normal, 3: bem acima do normal |
| Glicose | Recurso de exame | `gluc` | 1: normal, 2: acima do normal, 3: bem acima do normal |
| Fumar | Recurso subjetivo | `smoke` | binário |
| Consumo de álcool | Recurso subjetivo | `alco` | binário |
| Atividade física | Recurso subjetivo | `active` | binário |
| Presença ou ausência de doenças cardiovasculares | Variável alvo | `cardio` | binário |
## Tarefas